個人のお客様
法人のお客様
空調製品・低温機器・換気設備
特長・機能・仕様を見たい
業務用換気機器
集中管理・ネットワークサービス
フロン排出抑制法について
購入の相談・見積依頼をしたい
サポート
エアコン・給湯機などの空調製品に関するお問い合わせ
フッ素化学、油圧機器、ITソリューション、企業活動などに関するお問い合わせ
企業情報
サポート情報
タイプ | フルオート | 給湯専用 | |
---|---|---|---|
角型 | |||
システム総称名 | HQR32PFV 耐塩害 HQR32PFVE 耐重塩害 HQR32PFVH |
HQR32PV 耐塩害 HQR32PVE 耐重塩害 HQR32PVH |
|
適用電力制度 | 時間帯別電灯/季節別時間帯別電灯(通電制御型) ※1 | ||
通電制御方式 | マイコン制御型 | ||
電源(室外電源)(相/V) | 単/200 | 単/200 | |
最大電流(A) | 13 | 13 | |
電源容量(A) | 20 | 20 | |
沸き上げ温度 | 範囲(℃) | 約65 | 約65 |
着霜期給湯モード(℃) | 65 | 65 | |
冬期給湯モード(℃) | 65 | 65 | |
年間給湯保温効率(JIS)相当※7 | 2.7 (おまかせ) | ||
年間給湯効率(JIS)相当※7 | 2.7 (おまかせ) | ||
給水用具認証番号 | W052-20020-184※2 | W052-20020-185※2 |
タイプ | フルオート | 給湯専用 | ||
---|---|---|---|---|
角型 | ||||
貯湯ユニット機種名 | TUR32PFV TUR32PFVE TUR32PFVH |
TUR32PV TUR32PVE TUR32PVH |
||
設置区分 | 屋外専用※3 | |||
種類(缶) | 1 | 1 | ||
タンク容量(L) | 318 | 318 | ||
給湯温度 | 給湯側(℃) | 水、約37~50(1℃きざみ)/55/60 | ||
浴槽側(℃) | 約35~48 | - | ||
消費電力 | 風呂保温 | 沸き上げポンプ(W) | 8 | - |
ふろ循環ポンプ(W) | 60 | - | ||
凍結防止ヒーター(W) | - | - | ||
制御(W) | 3 | 2 | ||
沸き上げポンプ(W) | 8 | 8 | ||
逃し弁(設定圧力)(kPa) | 190 | 190 | ||
減圧弁(設定圧力)(kPa) | 170 | 170 | ||
水側最高使用圧力(kPa) | 190 | 190 | ||
質量(満水時)(kg) | 62(380) | 58(376) | ||
設置可能最低外気温度(℃) | -10 | -10 | ||
外形寸法 | 高さ(mm) | 1,825 | 1,825 | |
幅(mm) | 630 | 630 | ||
奥行き(mm) | 730 | 730 |
タイプ | フルオート | 給湯専用 | ||
---|---|---|---|---|
角型 | ||||
ヒートポンプユニット 機種名 | RQWR40PV RQWR40PVE RQWR40PVH |
RQWR40PV RQWR40PVE RQWR40PVH |
||
加熱能力 | 中間期標準※4(kW) | 4.0 | 4.0 | |
冬期高温※5(kW) | 4.0 | 4.0 | ||
電気特性 | 運転電流 | 中間期標準※4(A) | 5.3 | 5.3 |
消費電力 | 中間期標準※4(kW) | 1,060 | 1,060 | |
冬期高温※5(kW) | 1,200 | 1,200 | ||
運転音※6 | 中間期(dB) | 43 | 43 | |
冬期(dB) | 47 | 47 | ||
質量(kg) | 28 | 28 | ||
設計圧力(高圧/低圧)(MPa) | 4.17/2.50(ゲージ) | 4.17/2.50(ゲージ) | ||
冷媒 | 名称 | R32 | R32 | |
封入量(kg) | 0.59 | 0.59 | ||
設置可能最低外気温度(℃) | -10 | -10 | ||
外形寸法 | 高さ(mm) | 550 | 550 | |
幅(mm) | 675(+50) | 675(+50) | ||
奥行き(mm) | 284 | 284 |
空調製品・低温機器・換気設備
サポート
Copyright (C) 2019 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,